


![]() |
139,118,490,000원 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
25,055,838 주 |
![]() |
2,767,860 주 | |
![]() |
27,823,698 주 | |
![]() |
5,000원 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 소액주주합계 | 18,057 | 99.82 | 12,862,146 | 46.23 |
| 소액주주(법인) | 632 | 3.49 | 5,161,735 | 18.55 |
| 소액주주(비법인) | 17,424 | 96.32 | 7,301,387 | 26.24 |
| 우리사주조합 | 1 | 0.01 | 399,024 | 1.43 |
| 최대주주등 | 23 | 0.13 | 8,143,969 | 29.27 |
| 기타주주합계 | 10 | 0.06 | 6,817,583 | 24.5 |
| 기타주주(법인) | 7 | 0.04 | 4,734,786 | 17.02 |
| 기타주주(비법인) | 3 | 0.02 | 2,082,797 | 7.49 |
| 실기주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 합계 | 18,090 | 100.00 | 27,823,698 | 100.00 |
기준일 : 2013년 3월 31일 (단위:주,%)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| (주)코오롱 | 본인 | 7,495,499 | 29.92 | 7,495,499 | 29.92 |
| 이웅열 | 임원 | 300,904 | 1.20 | 300,904 | 1.20 |
| 이동찬 | 친인척 | 52,140 | 0.21 | 52,140 | 0.21 |
| 박동문 | 임원 | 4,066 | 0.02 | 4,066 | 0.02 |
| 원종헌 | 임원 | 9,953 | 0.04 | - | - |
| 홍성안 | 임원 | - | - | 1,100 | 0.00 |
| 송석정 | 임원 | 9,160 | 0.04 | 9,160 | 0.04 |
| 조희정 | 임원 | 12,512 | 0.05 | - | - |
| 안병덕 | 계열사 임원 | 11,563 | 0.05 | 11,563 | 0.05 |
| 김남수 | 계열사 임원 | 8,233 | 0.03 | - | - |
| 김철수 | 계열사 임원 | 141 | 0.00 | 141 | 0.00 |
| 이수영 | 계열사 임원 | 11 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 서윤덕 | 계열사 임원 | 1,500 | 0.01 | 1,500 | 0.01 |
| 맹진영 | 계열사 임원 | 31 | 0.00 | 31 | 0.00 |
| 이관형 | 계열사 임원 | 562 | 0.00 | 562 | 0.00 |
| 김창호 | 계열사 임원 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 박종민 | 계열사 임원 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 안태환 | 계열사 임원 | 3,523 | 0.01 | 3,523 | 0.01 |
| 김용섭 | 계열사 임원 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 이진용 | 계열사 임원 | 800 | 0.00 | 800 | 0.00 |
| 김현상 | 계열사 임원 | 1300 | 0.01 | - | - |
| 오원선 | 계열사 임원 | 300 | 0.00 | 300 | 0.00 |
| 엄정근 | 계열사 임원 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 김태진 | 계열사 임원 | 2,070 | 0.01 | 2,070 | 0.01 |
| 김현진 | 계열사 임원 | - | - | 600 | 0.00 |
| 배성배 | 계열사 임원 | - | - | 3,690 | 0.01 |
| 장희구 | 계열사 임원 | - | - | 1,400 | 0.01 |
| 합계 | 7,914,496 | 31.59 | 7,889,288 | 31.49 | |


















































































