당사는 시장의 예측가능성을 제고하기 위해 2023년~ 2025년 3개년간 실질 당기순이익의 20%~40% 수준의 배당성향을 목표로 한 중기배당정책을 수립하였습니다.
안정적인 주주환원을 위해 환원재원이 미달시에는 전년도 배당액을 고려하여 배당을 결정할 수 있습니다.
※ 실질 당기순이익 : 별도 당기순이익에서 일회성 이익/손실을 제외한 금액입니다.
구분 | 주식종류 | 14기(2023) | 13기(2022) | 12기(2021) | 11기(2020) | 10기(2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 900 |
우선주 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,050 | 950 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
우선주 | 5.6 | 5.5 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | |
현금배당성향(%) | 92.4 | 22.0 | 20.9 | 14.7 | 82.8 | |
현금배당금 총액(백만원) | 39,502 | 39,502 | 39,502 | 29,885 | 26,910 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
2024년 배당금은 14기(2023년) 결산 배당입니다.
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다