투자정보
지배구조
주주현황

주주현황

주식에 관한 사항

테이블 캡션 내용이 들어갑니다.
자본금 발행한 주식 발행한 주식 (우선주) 발행한 주식 총 수 1주의 금액
151,434,755,000 원 27,519,091 주 2,767,860 주 30,286,951 주 5,000 원

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요

*기준일: 2023년 12월 31일

주주에 관한 사항

테이블 캡션 내용이 들어갑니다.
구분 주주수 비율(%) 주식수 비율(%)
소액주주(법인) 82,782 99.99 19,067,987 62.95
소액주주(개인) 674 0.81 2,871,486 9.48
소액주주 합계 82,108 99.18 16,196,501 53.47
대주주 1인 1 0.00 9,429,765 31.13
기타주주(법인) 3 0.00 1,789,199 4.10
기타주주(개인) 1 0.00 1,114,906 3.68
기타주주 합계 2 0.00 674,293 2.22
총계 82,786 100.00 30,286,951 100.00

*기준일: 2023년 12월 31일

최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

테이블 캡션 내용이 들어갑니다.
구분 관계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율
기초 기말
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)코오롱 최대주주 본인 보통주 9,200,416 34.10 9,200,416 33.43
(주)코오롱 최대주주 본인 우선주 229,349 8.29 229,349 8.29
이웅열 최대주주의 최대주주 보통주 326,177 1.21 326,177 1.19
이경숙 친인척 보통주 3,928 0.01 3,928 0.01
이상희 친인척 보통주 10,428 0.04 10,428 0.04
이경주 친인척 보통주 10,428 0.04 10,428 0.04
장희구 계열사임원 보통주 6,800 0.02 0 0
안병덕 계열사임원 보통주 12,390 0.05 12,390 0.05
오원선 계열사임원 보통주 321 0 321 0
강이구 계열사임원 보통주 600 0 600 0
이성일 계열사임원 보통주 210 0 210 0
허성 계열사임원 보통주 3,000 0.01 3,000 0.01
노경환 계열사임원 보통주 0 0 3,850 0.01
박기현 계열사임원 보통주 0 0 400 0
보통주 9,574,698 34.78 9,571,748 34.78
우선주 229,349 8.29 229,349 8.29

*기준일: 2023년 12월 31일 (단위 : 주. %)

코오롱인더스트리의 상세한 정관내용을 확인하세요

23% 스크롤 진행

코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다