자본금 | 발행한 주식 | 발행한 주식 (우선주) | 발행한 주식 총 수 | 1주의 금액 |
---|---|---|---|---|
151,434,755,000 원 | 27,519,091 주 | 2,767,860 주 | 30,286,951 주 | 5,000 원 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
*기준일: 2021년 12월 31일
구분 | 주주수 | 비율(%) | 주식수 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
소액주주(법인) | 747 | 0.85 | 3,521,534 | 11.62 |
소액주주(개인) | 87,117 | 99.14 | 15,766,406 | 52.05 |
소액주주 합계 | 87,864 | 99.99 | 19,287,940 | 63.68 |
대주주 1인 | 1 | 0.00 | 9,429,765 | 31.13 |
기타주주(법인) | 1 | 0.00 | 1,243,069 | 4.10 |
기타주주(개인) | 1 | 0.00 | 326,177 | 1.07 |
기타주주 합계 | 2 | 0.00 | 1,569,246 | 5.18 |
총계 | 87,867 | 100.00 | 30,286,951 | 100.00 |
*기준일: 2021년 12월 31일
구분 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 기말 | |||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
(주)코오롱 | 최대주주 본인 | 보통주 | 9,200,416 | 34.10 | 9,200,416 | 33.43 |
(주)코오롱 | 최대주주 본인 | 우선주 | 229,349 | 8.29 | 229,349 | 8.29 |
이웅열 | 최대주주의 최대주주 | 보통주 | 326,177 | 1.21 | 326,177 | 1.19 |
이경숙 | 친인척 | 보통주 | 3,928 | 0.01 | 3,928 | 0.01 |
이상희 | 친인척 | 보통주 | 10,428 | 0.04 | 10,428 | 0.04 |
이경주 | 친인척 | 보통주 | 10,428 | 0.04 | 10,428 | 0.04 |
장희구 | 발행회사임원/계열사임원 | 보통주 | 3,300 | 0.01 | 4,300 | 0.02 |
안병덕 | 계열사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 12,390 | 0.05 |
김철수 | 계열사임원 | 보통주 | 141 | 0 | 141 | 0 |
오원선 | 계열사임원 | 보통주 | 321 | 0 | 321 | 0 |
최영백 | 계열사임원 | 보통주 | 607 | 0 | 0 | 0 |
백기훈 | 계열사임원 | 보통주 | 986 | 0 | 0 | 0 |
이성일 | 계열사임원 | 보통주 | 210 | 0 | 210 | 0 |
계 | 보통주 | 9,556,942 | 35.42 | 9,568,739 | 34.77 | |
우선주 | 229,349 | 8.29 | 229,349 | 8.29 |
*기준일: 2021년 12월 31일 (단위 : 주. %)
2021년 11월 5일 보통주 540,251주 추가 상장에 따라 지분율이 변동하였습니다.
코오롱인더스트리의 상세한 정관내용을 확인하세요
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다