과목 | 제13기(2022.01.01~12.31) | 제12기(2021.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 1,517,734 | 1,367,669 |
현금및현금성자산 | 14,032 | 15,906 |
단기금융자산 | 6,000 | 9,532 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,963 | 4,843 |
매출채권및기타채권 | 590,291 | 582,536 |
재고자산 | 860,997 | 690,970 |
매각예정비유동자산 | 0 | 31,852 |
기타유동자산 | 35,452 | 32,029 |
비유동자산 | 3,070,108 | 2,952,214 |
장기금융자산 | 26 | 26 |
장기매출채권및기타채권 | 27,739 | 32,630 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 30,390 | 14,828 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 289,403 | 308,716 |
종속기업,관계기업및공동기업투자 | 830,806 | 834,641 |
유형자산 | 1,716,416 | 1,638,989 |
투자부동산 | 1,962 | 1,990 |
무형자산 | 93,565 | 97,761 |
이연법인세자산 | 3,881 | 3,106 |
순확정급여자산 | 72,695 | 16,800 |
기타비유동자산 | 3,225 | 2,727 |
자산총계 | 4,587,843 | 4,319,883 |
유동부채 | 1,862,754 | 1,571,700 |
매입채무및기타채무 | 452,493 | 518,666 |
단기차입금및사채 | 1,314,619 | 951,859 |
기타유동금융부채 | 21,041 | 17,793 |
기타유동부채 | 59,644 | 57,273 |
충당부채 | 1,925 | 1,951 |
당기법인세부채 | 13,031 | 24,157 |
비유동부채 | 486,104 | 536,960 |
장기매입채무및기타채무 | 3,632 | 4,982 |
장기차입금및사채 | 420,738 | 498,349 |
기타비유동금융부채 | 47,606 | 19,182 |
종업원급여부채 | 4,122 | 5,184 |
이연법인세부채 | - | - |
기타비유동부채 | 7,748 | 7,108 |
비유동충당부채 | 2,257 | 2,155 |
부채총계 | 2,348,858 | 2,108,660 |
자본금 | 151,435 | 151,435 |
자본잉여금 | 1,045,460 | 1,046,326 |
이익잉여금 | 1,124,863 | 1,079,848 |
기타자본구성요소 | -82,772 | -66,386 |
자본총계 | 2,238,985 | 2,211,223 |
매출 | 3,846,857 | 3,407,793 |
영업이익 | 173,076 | 197,829 |
당기순이익 | 62,542 | 116,058 |
주당이익: | ||
보통주 기본주당 순이익(원) | 2,061 | 3,886 |
보통주 희석주당 순이익(원) | 1,997 | 3,753 |
우선주 기본주당 순이익(원) | 2,111 | 3,936 |
우선주 희석주당 순이익(원) | 2,047 | 3,803 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
*단위:백만원
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다