과목 | 제12기(2021.01.01~12.31) | 제11기(2020.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 1,367,669 | 1,135,543 |
현금및현금성자산 | 15,906 | 29,496 |
단기금융자산 | 9,532 | 5,500 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,843 | 4,463 |
매출채권및기타채권 | 582,536 | 495,895 |
재고자산 | 690,970 | 567,580 |
매각예정비유동자산 | 31,852 | - |
기타유동자산 | 32,029 | 32,609 |
비유동자산 | 2,952,214 | 2,712,707 |
장기금융자산 | 26 | 2,321 |
장기매출채권및기타채권 | 32,630 | 38,404 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 14,828 | 12,662 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 308,716 | 247,397 |
종속기업,관계기업및공동기업투자 | 834,641 | 640,838 |
유형자산 | 1,638,989 | 1,654,693 |
투자부동산 | 1,990 | 4,806 |
무형자산 | 97,761 | 106,551 |
이연법인세자산 | 3,106 | - |
순확정급여자산 | 16,800 | - |
기타비유동자산 | 2,727 | 5,033 |
자산총계 | 4,319,883 | 3,848,250 |
유동부채 | 1,571,700 | 1,506,077 |
매입채무및기타채무 | 518,666 | 329,175 |
단기차입금및사채 | 951,859 | 1,031,366 |
기타유동금융부채 | 17,793 | 16,224 |
기타유동부채 | 57,273 | 53,306 |
충당부채 | 1,951 | 10,087 |
당기법인세부채 | 24,157 | 65,919 |
비유동부채 | 536,960 | 319,284 |
장기매입채무및기타채무 | 4,982 | 6,439 |
장기차입금및사채 | 498,349 | 262,403 |
기타비유동금융부채 | 19,182 | 12,194 |
종업원급여부채 | 5,184 | 9,451 |
이연법인세부채 | - | 19,738 |
기타비유동부채 | 7,108 | 9,059 |
비유동충당부채 | 2,155 | - |
부채총계 | 2,108,660 | 1,825,361 |
자본금 | 151,435 | 148,734 |
자본잉여금 | 1,046,326 | 996,919 |
이익잉여금 | 1,079,848 | 988,109 |
기타자본구성요소 | -66,386 | -110,872 |
자본총계 | 2,211,223 | 2,022,889 |
매출 | 3,407,793 | 2,916,643 |
영업이익 | 197,829 | 143,099 |
당기순이익 | 116,058 | 247,249 |
주당이익: | ||
보통주 기본주당 순이익(원) | 3,886 | 8,307 |
보통주 희석주당 순이익(원) | 3,753 | 8,097 |
우선주 기본주당 순이익(원) | 3,936 | 8,357 |
우선주 희석주당 순이익(원) | 3,803 | 8,147 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
*단위:백만원
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다