과목 | 제12기 | 제11기 |
---|---|---|
유동자산 | 2,213,219 | 1,869,994 |
현금및현금성자산 | 240,548 | 160,836 |
단기금융자산 | 39,489 | 85,355 |
매출채권및기타채권 | 819,377 | 764,202 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,843 | 6,009 |
재고자산 | 1,008,157 | 782,304 |
당기법인세자산 | 99 | 318 |
기타유동자산 | 58,107 | 70,969 |
매각예정비유동자산 | 42,600 | - |
비유동자산 | 3,388,066 | 3,173,694 |
장기금융자산 | 1,144 | 3,432 |
장기매출채권및기타채권 | 41,370 | 47,319 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 28,338 | 17,064 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 333,489 | 272,741 |
관계기업및공동기업투자 | 301,888 | 131,252 |
유형자산 | 2,418,485 | 2,453,457 |
투자부동산 | 70,784 | 70,441 |
무형자산 | 133,518 | 149,144 |
이연법인세자산 | 27,512 | 16,094 |
순확정급여자산 | 20,678 | - |
기타비유동자산 | 10,860 | 12,751 |
자산총계 | 5,601,285 | 5,043,688 |
유동부채 | 2,232,370 | 2,154,433 |
매입채무및기타채무 | 780,987 | 586,471 |
단기차입금및사채 | 1,303,137 | 1,371,300 |
기타유동금융부채 | 22,714 | 21,049 |
기타유동부채 | 84,521 | 101,017 |
유동충당부채 | 4,930 | 4,004 |
당기법인세부채 | 36,081 | 70,592 |
비유동부채 | 818,349 | 597,211 |
장기매입채무및기타채무 | 15,207 | 16,368 |
장기차입금및사채 | 656,732 | 442,535 |
종업원급여부채 | 17,159 | 25,188 |
이연법인세부채 | 87,455 | 72,848 |
기타비유동금융부채 | 24,624 | 22,752 |
기타비유동부채 | 14,000 | 17,162 |
비유동충당부채 | 3,174 | 359 |
부채총계 | 3,050,719 | 2,751,644 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2,437,015 | 2,179,166 |
자본금 | 151,435 | 148,734 |
자본잉여금 | 990,290 | 982,639 |
연결이익잉여금 | 1,354,451 | 1,188,538 |
기타자본구성요소 | -59,160 | -140,744 |
비지배지분 | 113,551 | 112,878 |
자본총계 | 2,550,566 | 2,292,044 |
매출액 | 4,662,050 | 3,970,264 |
영업이익 | 252,713 | 163,245 |
계속영업이익 | 224,580 | 214,199 |
중단영업손익 | -20,755 | -8,686 |
당기순이익 | 203,825 | 205,512 |
지배기업의 소유주 | 189,156 | 203,430 |
비지배지분 | 14,668 | 2,082 |
지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익: | ||
1.보통주기본주당순이익(원) | 6,336 | 6,834 |
보통주기본주당계속영업이익(원) | 7,032 | 7,062 |
보통주기본주당중단영업손실(원) | -696 | -228 |
2.보통주희석주당순이익(원) | 6,120 | 6,661 |
보통주희석주당계속영업이익(원) | 6,792 | 6,883 |
보통주희석주당중단영업손실(원) | -672 | -222 |
3.우선주기본주당순이익(원) | 6,386 | 6,884 |
우선주희석주당계속영업이익(원) | 7,082 | 7,112 |
우선주희석주당중단영업손실(원) | -696 | -228 |
4.우선주희석주당순이익(원) | 6,170 | 6,711 |
우선주희석주당계속영업이익(원) | 6,842 | 6,933 |
우선주희석주당중단영업손실(원) | -672 | -222 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
*단위:백만원
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다