과목 | 제14기(2023.01.01~12.31) | 제13기(2022.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 2,288,259 | 2,456,934 |
현금및현금성자산 | 174,055 | 203,992 |
단기금융자산 | 44,344 | 41,513 |
매출채권및기타채권 | 787,052 | 827,204 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,720 | 12,463 |
재고자산 | 1,180,190 | 1,260,903 |
당기법인세자산 | 3,776 | 2,144 |
기타유동자산 | 71,583 | 86,530 |
매각예정비유동자산 | 22,538 | 22,187 |
비유동자산 | 3,714,460 | 3,546,529 |
장기금융자산 | 169 | 170 |
장기매출채권및기타채권 | 41,407 | 40,399 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 71,332 | 46,261 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 456,532 | 330,444 |
관계기업및공동기업투자 | 217,060 | 284,899 |
유형자산 | 2,601,439 | 2,538,360 |
투자부동산 | 103,791 | 49,437 |
무형자산 | 129,135 | 133,373 |
이연법인세자산 | 40,197 | 32,454 |
순확정급여자산 | 45,190 | 79,959 |
기타비유동자산 | 8,207 | 10,774 |
자산총계 | 6,002,719 | 6,003,463 |
유동부채 | 2,417,412 | 2,651,217 |
매입채무및기타채무 | 697,608 | 754,200 |
단기차입금및사채 | 1,586,717 | 1,746,813 |
기타유동금융부채 | 36,029 | 25,180 |
기타유동부채 | 87,332 | 89,550 |
유동충당부채 | 3,716 | 2,843 |
당기법인세부채 | 6,010 | 32,630 |
비유동부채 | 655,649 | 619,144 |
장기매입채무및기타채무 | 9,149 | 9,644 |
장기차입금및사채 | 533,930 | 508,972 |
종업원급여부채 | 11,019 | 9,375 |
이연법인세부채 | 30,630 | 19,362 |
기타비유동금융부채 | 55,048 | 55,981 |
기타비유동부채 | 13,719 | 13,554 |
비유동충당부채 | 2,155 | 2,257 |
부채총계 | 3,073,062 | 3,270,361 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2,801,455 | 2,609,702 |
자본금 | 151,435 | 151,435 |
자본잉여금 | 989,108 | 990,290 |
신종자본증권 | 198,764 | - |
연결이익잉여금 | 1,502,026 | 1,525,809 |
기타자본구성요소 | -39,877 | -57,832 |
비지배지분 | 128,202 | 123,400 |
자본총계 | 2,929,657 | 2,733,102 |
매출액 | 5,061,158 | 5,367,474 |
영업이익 | 157,625 | 242,496 |
계속영업이익 | 50,773 | 186,562 |
중단영업손익 | 5 | 2,598 |
당기순이익 | 50,778 | 189,160 |
지배기업의 소유주 | 42,755 | 179,826 |
비지배지분 | 8,022 | 9,334 |
지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익: | ||
1.보통주기본주당순이익(원) | 1,282 | 5,934 |
보통주기본주당계속영업이익(원) | 1,282 | 5,848 |
보통주기본주당중단영업손실(원) | 0 | 86 |
2.보통주희석주당순이익(원) | 1,245 | 5,750 |
보통주희석주당계속영업이익(원) | 1,245 | 5,667 |
보통주희석주당중단영업손실(원) | 0 | 83 |
3.우선주기본주당순이익(원) | 1,332 | 5,984 |
우선주희석주당계속영업이익(원) | 1,332 | 5,898 |
우선주희석주당중단영업손실(원) | 0 | 86 |
4.우선주희석주당순이익(원) | 1,295 | 5,800 |
우선주희석주당계속영업이익(원) | 1,295 | 5,717 |
우선주희석주당중단영업손실(원) | 0 | 83 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다