과목 | 제13기(2022.01.01~12.31) | 제12기(2021.01.01~12.31) |
---|---|---|
유동자산 | 2,456,934 | 2,213,219 |
현금및현금성자산 | 203,992 | 240,548 |
단기금융자산 | 41,513 | 39,489 |
매출채권및기타채권 | 827,204 | 819,377 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,463 | 4,843 |
재고자산 | 1,260,903 | 1,008,157 |
당기법인세자산 | 2,144 | 99 |
기타유동자산 | 86,530 | 58,107 |
매각예정비유동자산 | 22,187 | 42,600 |
비유동자산 | 3,546,529 | 3,388,066 |
장기금융자산 | 170 | 1,144 |
장기매출채권및기타채권 | 40,399 | 41,370 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 46,261 | 28,338 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 330,444 | 333,489 |
관계기업및공동기업투자 | 284,899 | 301,888 |
유형자산 | 2,538,360 | 2,418,485 |
투자부동산 | 49,437 | 70,784 |
무형자산 | 133,373 | 133,518 |
이연법인세자산 | 32,454 | 27,512 |
순확정급여자산 | 79,959 | 20,678 |
기타비유동자산 | 10,774 | 10,860 |
자산총계 | 6,003,463 | 5,601,285 |
유동부채 | 2,651,217 | 2,232,370 |
매입채무및기타채무 | 754,200 | 780,987 |
단기차입금및사채 | 1,746,813 | 1,303,137 |
기타유동금융부채 | 25,180 | 22,714 |
기타유동부채 | 89,550 | 84,521 |
유동충당부채 | 2,843 | 4,930 |
당기법인세부채 | 32,630 | 36,081 |
비유동부채 | 619,144 | 818,349 |
장기매입채무및기타채무 | 9,644 | 15,207 |
장기차입금및사채 | 508,972 | 656,732 |
종업원급여부채 | 9,375 | 17,159 |
이연법인세부채 | 19,362 | 87,455 |
기타비유동금융부채 | 55,981 | 24,624 |
기타비유동부채 | 13,554 | 14,000 |
비유동충당부채 | 2,257 | 3,174 |
부채총계 | 3,270,361 | 3,050,719 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 2,609,702 | 2,437,015 |
자본금 | 151,435 | 151,435 |
자본잉여금 | 990,290 | 990,290 |
연결이익잉여금 | 1,525,809 | 1,354,451 |
기타자본구성요소 | -57,832 | -59,160 |
비지배지분 | 123,400 | 113,551 |
자본총계 | 2,733,102 | 2,550,566 |
매출액 | 5,367,474 | 4,662,050 |
영업이익 | 242,496 | 252,713 |
계속영업이익 | 186,562 | 224,580 |
중단영업손익 | 2,598 | -20,755 |
당기순이익 | 189,160 | 203,825 |
지배기업의 소유주 | 179,826 | 189,156 |
비지배지분 | 9,334 | 14,668 |
지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익: | ||
1.보통주기본주당순이익(원) | 5,934 | 6,336 |
보통주기본주당계속영업이익(원) | 5,848 | 7,032 |
보통주기본주당중단영업손실(원) | 86 | -696 |
2.보통주희석주당순이익(원) | 5,750 | 6,120 |
보통주희석주당계속영업이익(원) | 5,667 | 6,792 |
보통주희석주당중단영업손실(원) | 83 | -672 |
3.우선주기본주당순이익(원) | 5,984 | 6,386 |
우선주희석주당계속영업이익(원) | 5,898 | 7,082 |
우선주희석주당중단영업손실(원) | 86 | -696 |
4.우선주희석주당순이익(원) | 5,800 | 6,170 |
우선주희석주당계속영업이익(원) | 5,717 | 6,842 |
우선주희석주당중단영업손실(원) | 83 | -672 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
*단위:백만원
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다