일시
2023년 03월 28일 09:00
소집공고일
2023년 02월 27일
장소
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워
2층 다목적홀
안건 | 가결여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|
보고안건 | 감사보고 | 보고 | |
영업보고 | 보고 | ||
내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
최대주주등과의 거래 보고 | 보고 | ||
1호의안 | 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 95.1% |
2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 100.0% |
3호의안 | 이사 선임의 건 (김영범 신규 선임) | 가결 | 89.0% |
이사 선임의 건 (윤광복 재선임) | 가결 | 88.9% | |
이사 선임의 건 (배기용 재선임) | 가결 | 95.7% | |
4호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(배기용 재선임) | 가결 | 95.1% |
5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.2% |
6호의안 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 | 가결 | 87.3% |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
찬성률은 참석 주식수 대비 기준
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다