일시
2022년 03월 29일 09:00
소집공고일
2022년 02월 28일
장소
서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워
2층 다목적홀
안건 | 가결여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|
보고안건 | 영업보고 | 보고 | |
감사보고 | 보고 | ||
최대주주등과의 거래 보고 | 보고 | ||
내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
1호의안 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 93.6% |
2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 99.9% |
3호의안 | 이사 선임의 건 (은희곤 후보) | 가결 | 99.6% |
이사 선임의 건 (김옥정 후보) | 가결 | 99.9% | |
4호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1인 후보자 김옥정) | 가결 | 99.7% |
5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.6% |
6호의안 | 분할계획서 승인의 건 | 가결 | 99.9% |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요
*이사회결의일 2022년 02월 25일
찬성률은 참석 주식수 대비 기준
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다