To enhance market predictability, the company has established a medium-term dividend
policy aimed at a dividend payout ratio of 20% to 40% of its real net profit for three years from 2023 to 2025.
In order to ensure a stable return for shareholders, and in the case of insufficient financial resources,
the amount of dividends can be determined considering the previous year’s dividend.
※ Real net profit : The amount from separate net profit which excludes one-time profit/loss
Item | Stock type | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
A dividend per share (KRW) | Common share | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 900 | 900 |
Preference share | 1,350 | 1,350 | 1,050 | 950 | 950 | |
Cash dividend yield (%) | Common share | 3.0 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.7 |
Preference share | 5.5 | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | |
Cash dividend payout ratio(%) | 22.1 | 20.9 | 14.7 | 82.8 | 41.4 | |
Total cash dividends (Million KRW) | 39,502 | 39,502 | 29,885 | 26,910 | 26,910 |
Swipe horizontally
to check the content
Dividends in 2023 are dividends for 2022 settlement.
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다