We plan to set our dividend payout ratio between 20% to 40% of real net profit.
In order to ensure a stable return for shareholders, and in the case of insufficient financial resources,
the amount of dividends can be determined considering the previous year’s dividend.
※ Real net profit : The amount from separate net profit which excludes one-time profit/loss
Item | Stock type | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
A dividend per share (KRW) | Common share | 1,300 | 1,000 | 900 | 900 | 1,100 |
Preference share | 1,350 | 1,050 | 950 | 950 | 1,150 | |
Cash dividend yield (%) | Common share | 1.8% | 2.5% | 1.8% | 1.7% | 1.4% |
Preference share | 3.8% | 4.7% | 4.3% | 3.8% | 3.4% | |
Total cash dividends (Million KRW) | 39,502 | 29,885 | 26,910 | 26,910 | 31,400 |
Swipe horizontally
to check the content
Dividends paid in April 2022 are dividends for 2021 settlement.
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다