Date
2023-03-28 09:00
Convocation announcement date
2023-03-27
Place of meeting
Multi-purpose hall on 2F, Kolon one&only tower(110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea)
Agenda | Vote Result | Approval rating | |
---|---|---|---|
Reports | Audit report | report | |
Business report | report | ||
Report on the operating condition of the internal accounting control system | report | ||
Report of transactions with the largest shareholder, etc | report | ||
Agenda 1 | Approval of Consolidated financial statements and Non-consolidated financial statements | Approved | 95.1% |
Agenda 2 | Partial Amendment of the Articles of Incorporation | Approved | 100.0% |
Agenda 3 | Appointment of Kim, Yeong bom as an Executive director | Approved | 89.0% |
Appointment of Yoon, Gwang Bok as an Executive director | Approved | 88.9% | |
Appointment of Bae, Ki Yong as an Executive director | Approved | 95.7% | |
Agenda 4 | The appointment of Bae, Ki Yong as a member of the audit committee and the Independent director | Approved | 95.1% |
Agenda 5 | Approval of Remuneration Limit of Directors | Approved | 87.2% |
Agenda 6 | Approval of change of executive severance pay payment regulations | Approved | 87.3% |
Swipe horizontally
to check the content
*The date of resolution 2023. 02. 27.
The approval rating is based on the number of shares present
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다