Date
2022-03-29 09:00
Convocation announcement date
2022-02-28
Place of meeting
Multi-purpose hall on 2F, Kolon one&only tower(110, Magokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea)
Agenda | Vote Result | Approval rating | |
---|---|---|---|
Reports | Business report | report | |
Audit report | report | ||
Report of transactions with the largest shareholder, etc | report | ||
Report on the operating condition of the internal accounting control system | report | ||
Agenda 1 | Approval of Consolidated financial statements and Non-consolidated financial statements | Approved | 93.6% |
Agenda 2 | Partial Amendment of the Articles of Incorporation | Approved | 99.9% |
Agenda 3 | Appointment of Eun, Hee Gon as an Executive director | Approved | 99.6% |
Appointment of of Kim, Ok Joung as an Executive director | Approved | 99.9% | |
Agenda 4 | The appointment of Kim, Ok Joung as a member of the audit committee and the Independent director | Approved | 99.7% |
Agenda 5 | Approval of Remuneration Limit of Directors | Approved | 87.6% |
Agenda 6 | Approval of split plan | Approved | 99.9% |
Swipe horizontally
to check the content
*The date of resolution 2021. 02. 25.
The approval rating is based on the number of shares present
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다