Capital | Common Stock | Preferred Stock | Total issued Stock | Face Value of Stock |
---|---|---|---|---|
151,434,755,000 Won | 27,519,091 | 2,767,860 | 30,286,951 | 5,000 Won |
Swipe horizontally
to check the content
*As of Dec. 31, 2022
item | Number of Shareholders | Rate(%) | Number of Shares | Rate(%) |
---|---|---|---|---|
-Minority shareholder(Institutional) | 82,782 | 99.99 | 19,067,987 | 62.95 |
-Minority shareholder(individual) | 674 | 0.81 | 2,871,486 | 9.48 |
Whole minority shareholders | 82,108 | 99.18 | 16,196,501 | 53.47 |
Major shareholder | 1 | 0.00 | 9,429,765 | 31.13 |
-Other shareholders (Institutional) | 3 | 0.00 | 1,789,199 | 4.10 |
-Other shareholders (individual) | 1 | 0.00 | 1,114,906 | 3.68 |
Sum of other shareholders | 2 | 0.00 | 674,293 | 2.22 |
Total | 82,786 | 100.00 | 30,286,951 | 100.00 |
*As of Dec. 31, 2021
Name | Relation | Type of Stock | Number of Stocks owned and its Rate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Beginning of the term | Present | |||||
No. of Share | Rate | No. of Share | Rate | |||
KOLON Corp. | Itself | Common Stock | 9,200,416 | 34.10 | 9,200,416 | 33.43 |
KOLON Corp. | Itself | Preferred Stock | 229,349 | 8.29 | 229,349 | 8.29 |
Lee, Woong Yul | Major shareholder of KOLON Corp. | Common Stock | 326,177 | 1.21 | 326,177 | 1.19 |
Lee, Kyeong Suk | Relative | Common Stock | 3,928 | 0.01 | 3,928 | 0.01 |
Lee, Sang Hee | Relative | Common Stock | 10,428 | 0.04 | 10,428 | 0.04 |
Lee, Kyeong Ju | Relative | Common Stock | 10,428 | 0.04 | 10,428 | 0.04 |
Jang, Hee Gu | Executive Director | Common Stock | 6,800 | 0.02 | 6,800 | 0.02 |
Ahn, Byung Deok | Executive of affiliates | Common Stock | 12,390 | 0.05 | 12,390 | 0.05 |
Oh, Won Sun | Executive of affiliates | Common Stock | 321 | 0 | 321 | 0 |
Kang Eu Gu | Executive of affiliates | Common Stock | 600 | 0 | 0 | 0 |
Lee, Sung Il | Executive of affiliates | Common Stock | 210 | 0 | 210 | 0 |
Total | Common Stock | 9,571,698 | 34.78 | 9,571,098 | 34.78 | |
Preferred Stock | 229,349 | 8.29 | 229,349 | 8.29 |
*Dec. 31, 2022 (Unit : stock, %)
On November 5, 2021, 540,251 common stocks were additionally listed, as the ownership ratio changed.
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다