Item | FY 2022(2022.01.01~12.31) | FY 2021(2021.01.01~12.31) |
---|---|---|
Current asset | 2,456,934 | 2,213,219 | Non-current asset | 3,546,529 | 3,388,066 |
Total asset | 6,003,463 | 5,601,285 |
Current liabilities | 2,651,217 | 2,232,370 |
Non-current liabilities | 619,144 | 818,349 |
Total liabilities | 3,270,361 | 3,050,719 |
Capital stock | 151,435 | 151,435 |
Capital surplus | 990,290 | 990,290 |
Retained earnings | 1,525,809 | 1,354,451 |
Other components of equity | -57,832 | -59,160 |
비지배지분 | 123,400 | 113,551 |
Total equity | 2,733,102 | 2,550,566 |
Sales | 5,367,474 | 4,662,050 |
Operating profit | 242,496 | 252,713 |
Net profit | 189,160 | 203,825 |
Earnings per share: | ||
1. Basic earnings (loss) per common share (Won) | 5,934 | 6,336 |
Basic earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 5,848 | 7,032 |
Basic earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 86 | -696 |
2. Diluted earnings (loss) per common share (Won) | 5,750 | 6,120 |
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 5,667 | 6,792 |
Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 83 | -672 |
3. Basic earnings (loss) per preferred share (Won) | 5,984 | 6,386 |
Basic earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 5,898 | 7,082 |
Basic earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 86 | -696 |
4. Diluted earnings (loss) per preferred share (Won) | 5,800 | 6,170 |
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 5,717 | 6,842 |
Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 83 | -672 |
Swipe horizontally
to check the content
*unit : million won
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다