Item | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|
Current asset | 2,213,219 | 1,869,994 | Non-current asset | 3,388,066 | 3,173,694 |
Total asset | 5,601,285 | 5,043,688 |
Current liabilities | 2,232,370 | 2,154,433 |
Non-current liabilities | 818,349 | 597,211 |
Total liabilities | 3,050,719 | 2,751,644 |
Capital stock | 151,435 | 148,734 |
Capital surplus | 990,290 | 982,639 |
Retained earnings | 1,354,451 | 1,188,538 |
Other components of equity | -59,160 | -140,744 |
비지배지분 | 113,551 | 112,878 |
Total equity | 2,550,566 | 2,292,044 |
Sales | 4,662,050 | 3,970,264 |
Operating profit | 252,713 | 163,245 |
Net profit | 203,825 | 205,512 |
Earnings per share: | ||
1. Basic earnings (loss) per common share (Won) | 6,336 | 6,834 |
Basic earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 7,032 | 7,062 |
Basic earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | -696 | -228 |
2. Diluted earnings (loss) per common share (Won) | 6,120 | 6,661 |
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 6,792 | 6,883 |
Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | -672 | -222 |
3. Basic earnings (loss) per preferred share (Won) | 6,386 | 6,884 |
Basic earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 7,082 | 7,112 |
Basic earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | -696 | -228 |
4. Diluted earnings (loss) per preferred share (Won) | 6,170 | 6,711 |
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 6,842 | 6,933 |
Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | -672 | -222 |
Swipe horizontally
to check the content
*unit : million won
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다