Item | FY 2023(2022.01.01~12.31) | FY 2022(2021.01.01~12.31) |
---|---|---|
Current asset | 2,288,259 | 2,456,934 |
Non-current asset | 3,714,460 | 3,546,529 |
Total asset | 6,002,719 | 6,003,463 |
Current liabilities | 2,417,412 | 2,651,217 |
Non-current liabilities | 655,649 | 619,144 |
Total liabilities | 3,073,062 | 3,270,361 |
Capital stock | 151,435 | 151,435 |
Capital surplus | 989,108 | 990,290 |
Debt securities recognized as capital | 198,764 | - |
Retained earnings | 1,502,026 | 1,525,809 |
Other components of equity | -39,877 | -57,832 |
Non-controlling interests | 128,202 | 123,400 |
Total equity | 2,929,657 | 2,733,102 |
Sales | 5,061,158 | 5,367,474 |
Operating profit | 157,625 | 242,496 |
Net profit | 50,778 | 189,160 |
Earnings per share: | ||
1. Basic earnings (loss) per common share (Won) | 1,282 | 5,934 |
Basic earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 1,282 | 5,848 |
Basic earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 0 | 86 |
2. Diluted earnings (loss) per common share (Won) | 1,245 | 5,750 |
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 1,245 | 5,667 |
Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 0 | 83 |
3. Basic earnings (loss) per preferred share (Won) | 1,332 | 5,984 |
Basic earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 1,332 | 5,898 |
Basic earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 0 | 86 |
4. Diluted earnings (loss) per preferred share (Won) | 1,295 | 5,800 |
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Won) | 1,295 | 5,717 |
Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations (Won) | 0 | 83 |
Swipe horizontally
to check the content
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다