Item | FY 2021(2021.01.01~12.31) | FY 2020(2020.01.01~12.31) |
---|---|---|
Current asset | 1,367,669 | 1,135,543 |
Non-current asset | 2,952,214 | 2,712,707 |
Total asset | 4,319,883 | 3,848,250 |
Current liabilities | 1,571,700 | 1,506,077 |
Non-current liabilities | 536,960 | 319,284 |
Total liabilities | 2,108,660 | 1,825,361 |
Capital stock | 151,435 | 148,734 |
Capital surplus | 1,046,326 | 996,919 |
Retained earnings | 1,079,848 | 988,109 |
Other components of equity | -66,386 | -110,872 |
Total equity | 2,211,223 | 2,022,889 |
Sales | 3,407,793 | 2,916,643 |
Operating profit | 197,829 | 143,099 |
Net profit | 116,058 | 247,249 |
Earnings per share: | ||
Basic earnings per common share(Won) | 3,886 | 8,307 |
Basic earnings per preferred share(Won) | 3,936 | 8,357 |
Diluted earnings per common share(Won) | 3,753 | 8,097 |
Diluted earnings per preferred share(Won) | 3,803 | 8,147 |
Swipe horizontally
to check the content
*unit : million won
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다