Item | FY 2022(2022.01.01~12.31) | FY 2021(2021.01.01~12.31) |
---|---|---|
Current asset | 1,517,734 | 1,367,669 |
Non-current asset | 3,070,108 | 2,952,214 |
Total asset | 4,587,843 | 4,319,883 |
Current liabilities | 1,862,754 | 1,571,700 |
Non-current liabilities | 486,104 | 536,960 |
Total liabilities | 2,348,858 | 2,108,660 |
Capital stock | 151,435 | 151,435 |
Capital surplus | 1,045,460 | 1,046,326 |
Retained earnings | 1,124,836 | 1,079,848 |
Other components of equity | -82,772 | -66,386 |
Total equity | 2,238,985 | 2,211,223 |
Sales | 3,846,857 | 3,407,793 |
Operating profit | 173,076 | 197,829 |
Net profit | 62,542 | 116,058 |
Earnings per share: | ||
Basic earnings per common share(Won) | 2,061 | 3,886 |
Basic earnings per preferred share(Won) | 1,997 | 3,936 |
Diluted earnings per common share(Won) | 2,111 | 3,753 |
Diluted earnings per preferred share(Won) | 2,047 | 3,803 |
Swipe horizontally
to check the content
*unit : million won
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다