Item | FY 2023(2022.01.01~12.31) | FY 2022(2021.01.01~12.31) |
---|---|---|
Current asset | 1,442,769 | 1,517,734 |
Non-current asset | 3,222,157 | 3,070,108 |
Total asset | 4,664,926 | 4,587,843 |
Current liabilities | 1,722,814 | 1,862,754 |
Non-current liabilities | 525,957 | 486,104 |
Total liabilities | 2,248,771 | 2,348,858 |
Capital stock | 151,435 | 151,435 |
Capital surplus | 1,044,567 | 1,045,460 |
Retained earnings | 1,088,209 | 1,124,836 |
Debt securities recognized as capital | 198,764 | - |
Other components of equity | -66,821 | -82,772 |
Total equity | 2,416,155 | 2,238,985 |
Sales | 3,547,623 | 3,846,857 |
Operating profit | 93,588 | 173,076 |
Net profit | 26,443 | 62,542 |
Earnings per share: | ||
Basic earnings per common share(Won) | 743 | 2,061 |
Basic earnings per preferred share(Won) | 793 | 2,111 |
Diluted earnings per common share(Won) | 722 | 1,997 |
Diluted earnings per preferred share(Won) | 772 | 2,047 |
Swipe horizontally
to check the content
코오롱인더스트리의 모바일 웹은
세로 화면에 최적화되어있습니다